Kırklareli Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanı
Bu içerik 26 Kasım 2013 20:09 tarihinde eklendi ve 4.960 kez görüntülendi.
Kırklareli Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanı
Bu içerik 26 Kasım 2013 20:09 tarihinde eklendi ve 4.960 kez görüntülendi.
Kırklareli Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanı
Kırklareli ilinde yer alan bütün Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve Anadolu liselerinin yüzdelik dilimi ve taban puanları sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2013 2014 Kırklareli Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. 2013 SBS puanlama sistemi değiştiği için öğrencilerin OYP ve en son yüzdelik dilimlerine bakarak tercih etmesi gerekir. Bizim önerimiz kesinlikle yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapınız. İşte 2013 2014 Kırklareli Anadolu Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Yeni Taban Puanları :
Kırklareli ilinde yer alan bütün Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve Anadolu liselerinin yüzdelik dilimi ve taban puanları sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2013 2014 Kırklareli Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. 2013 SBS puanlama sistemi değiştiği için öğrencilerin OYP ve en son yüzdelik dilimlerine bakarak tercih etmesi gerekir. Bizim önerimiz kesinlikle yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapınız. İşte 2013 2014 Kırklareli Anadolu Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Yeni Taban Puanları :
İl Adı | İlçe Adı | Okul Adı | Bölüm Adı | Kontenjan Sayısı | Taban Puan | Yüzdelik Dilimi |
KIRKLARELİ | BABAESKİ | Babaeski Anadolu Lisesi | 90 | 374,379 | 25,90 | |
KIRKLARELİ | BABAESKİ | Babaeski Atatürk Anadolu Lisesi | 60 | 354,037 | 33,04 | |
KIRKLARELİ | BABAESKİ | Babaeski IMKB Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 304,651 | 52,19 |
KIRKLARELİ | BABAESKİ | Babaeski IMKB Ticaret Meslek Lisesi | PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI | 30 | 284,907 | 59,03 |
KIRKLARELİ | BABAESKİ | Babaeski Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 309,986 | 50,15 |
KIRKLARELİ | BABAESKİ | Babaeski Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 292,081 | 56,69 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 286,419 | 58,56 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Anadolu Lisesi | 150 | 409,484 | 15,40 | |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 402,702 | 17,27 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 396,276 | 19,09 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi | 150 | 379,786 | 24,13 | |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 52 | 475,934 | 1,84 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Otelcilik ve Turizm Meslek Lis. | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 30 | 293,866 | 56,08 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Otelcilik ve Turizm Meslek Lis. | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 60 | 286,473 | 58,54 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Otelcilik ve Turizm Meslek Lis. | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 30 | 270,335 | 63,34 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 329,834 | 42,35 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 323,452 | 44,88 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 309,864 | 50,20 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 325,165 | 44,20 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI | 30 | 307,519 | 51,10 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 294,486 | 55,87 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Merkez Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 317,384 | 47,27 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | ÖZEL KIRKLARELİ FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ | 32 | 345,478 | 36,25 | |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Remzi Yapıcı Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 457,076 | 4,82 | |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi | 120 | 348,756 | 35,01 | |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Düvenciler Anadolu Lisesi | 150 | 383,103 | 23,07 | |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 431,624 | 9,95 | |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 309,664 | 50,27 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 300,312 | 53,80 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 315,869 | 47,87 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Anadolu Lisesi | 150 | 434,597 | 9,29 | |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 358,959 | 31,25 | |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Lisesi | 120 | 410,881 | 15,03 | |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 52 | 473,671 | 2,15 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 325,852 | 43,94 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 319,307 | 46,52 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 307,452 | 51,13 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 322,816 | 45,13 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 314,941 | 48,23 |
KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Pınarhisar Anadolu Lisesi | 60 | 347,187 | 35,59 | |
KIRKLARELİ | VİZE | Vize Anadolu Lisesi | 60 | 352,717 | 33,53 |
Kırklareli Anadolu Lisesi Yüzdelik Dilimi 2013 2014 Ya da Kırklareli Anadolu Öğretmen ve Fen Lisesi Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları Eokul sitemizde. Milli Eğitim bakanlığı MEB verilerine göre oluşturulmuş olan bu listede Kırklareli Meslek Liseleri,Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimi Kaç bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bütün Öğrencilere SBS Tercih sürecinde başarılar dileriz.
Kırklareli Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.
Kırklareli Anadolu Lisesi Yüzdelik Dilimi 2013 2014 Ya da Kırklareli Anadolu Öğretmen ve Fen Lisesi Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları sitemizde. Milli Eğitim bakanlığı MEB verilerine göre oluşturulmuş olan bu listede Kırklareli Meslek Liseleri,Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimi Kaç bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bütün Öğrencilere SBS Tercih sürecinde başarılar dileriz.