TEOG YEP Punlarını açıklanmasının ardından liselerin ne kadar öğrenci alacağı ve yüzdelik dilimleri de belli oldu. Buna göre hangi okul kaç öğrenci alacak ve yüzdelik dilimleri geçen seneki yerleşme oranına göre şu şekilde sıralandı...
Tercih Kodu |
Okul Adı | Öğretim Süresi | Kontenjanı | YÜZDELİK DİLİM (EYP) | YÜZDELİK DİLİM (EDP) |
80542 | Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 102 | ||
75114 | Kırklareli Anadolu Lisesi | 4 yıl | 136 | 3,55 | 14,96 |
80848 | Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | 136 | 14,98 | 32,59 |
86801 | Kırklareli Fen Lisesi | 4 yıl | 60 | 0,22 | 3,35 |
79173 | Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | 136 | 49,7 | 95,75 |
84373 | Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | 136 | 33,08 | 94,41 |
86205 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | 238 | 40,29 | 96,72 |
79993 | Remzi Yapıcı Sosyal Bilimler Lisesi | H + 4 yıl | 60 | 15,44 | 31,27 |
75252 | Şehit Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | 34 | 16,4 | 28,89 |
79398 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi | 4 yıl | 136 | 32,76 | 48,94 |
87429 | Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | 170 | 32,9 | 96,22 |
Diğer İl ve İlçelerdeki okullar için sorgulama yapmak için tıklayınız!